- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Audiolab 9000N Netzwerk-Streamer
NEU
Audiolab 9000N, Netzwerk Streamer und Multimedia Player.
[Ausführung: Schwarz oder Silber]
Beschreibung
Audiolab 9000N – Netzwerk-Streamer auf höchstem Niveau
Der Audiolab 9000N ist ein hochentwickelter Netzwerk-Streamer, der das Herzstück eines modernen digitalen Hi-Fi-Systems bildet. Ausgestattet mit einem ESS Sabre DAC und umfassender Unterstützung für hochauflösende Streaming-Dienste, bietet der 9000N erstklassige Klangqualität für anspruchsvolle Musikliebhaber. Egal, ob über Wi-Fi oder Ethernet, der 9000N ermöglicht eine verlustfreie Wiedergabe deiner Lieblingsmusik in bestmöglicher Qualität.
Hochwertige digitale Audioverarbeitung
Im Zentrum des Audiolab 9000N steht der hochpräzise ESS Sabre ES9038PRO DAC, der digitale Signale mit atemberaubender Genauigkeit in analoge Signale umwandelt. Mit Unterstützung für 32-Bit/768 kHz und DSD512 wird selbst feinste Klangnuancen und Details der Musik enthüllt, wodurch der 9000N ideal für hochauflösende Musikdateien und Streaming-Dienste ist.
Umfassende Streaming-Funktionen
Der Audiolab 9000N unterstützt eine Vielzahl von Streaming-Diensten und Protokollen, einschließlich TIDAL, Spotify, Qobuz und DLNA. Mit der Audiolab App lässt sich das Gerät nahtlos über das Smartphone steuern, während die Integration von Apple AirPlay und Roon Ready zusätzliche Flexibilität bietet. Dank Wi-Fi und Ethernet kannst du sicherstellen, dass du deine Musik immer in der bestmöglichen Qualität streamen kannst.
Elegantes Design und Benutzerfreundlichkeit
Das Design des Audiolab 9000N besticht durch seine Schlichtheit und Funktionalität. Das 4,3-Zoll-IPS-TFT-Farbdisplay zeigt alle wichtigen Informationen klar und übersichtlich an, und die Navigation durch die Menüs ist intuitiv und benutzerfreundlich. Mit seinen schlanken Abmessungen fügt sich der 9000N nahtlos in jedes Hi-Fi-System ein.
Technische Daten
| Modell | 9000N |
| Allgemeine Beschreibung | Netzwerkplayer |
| Designphilosophie und Kerntechnologie | ESS Sabre ES9038Pro 32-Bit-DAC mit Quad-Arm® Cortex®-A53-Kern (1,8 GHz pro Kern), Audiolab 9000N Streaming-Technologie (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 GHz), UPnP AV-Protokoll mit Audio-Streaming-Erweiterung (Open Home), integrierter, zertifizierter MQA-Volldecoder (via Streaming & PC-USB), native Unterstützung für Spotify Connect, TIDAL Connect, MQA, Qobuz und TuneIn Radio, Roon Ready, lückenlose Wiedergabe, hochauflösende Albumcover-Anzeige, Wiedergabe von USB-Speichergeräten/USB-Sticks/USB-Festplatten (Einzelpartition FAT32, exFAT und NTFS), 4,3" (800 x 480 Pixel) IPS-LCD-Bildschirm, iOS (11.0 oder höher) / Android (Android 4.0 oder höher) für die App-Steuerung erforderlich |
| Funktionen der AudioLab 9000N App | Native Unterstützung für TIDAL, MQA, Qobuz und TuneIn Radio. Tidal MQA-Symbole zur einfachen Erkennung hochauflösender Musik. Qobuz-Symbole für hochauflösende Musik. Lautstärkeregelung. Anzeige hochauflösender Albumcover. Zwischenspeicherung von Covern. Intelligente Suchfunktion. Mehrere Playlist-Komplikationen und -Funktionen. Mehrfache Tag-Verwaltung. Unterstützung für Komponisten-Tags. Albumgruppierung in Playlists. Automatische Internetlinks zu Künstlern/Alben/Titeln. Speichern und Wiederherstellen von Playlists (einschließlich Tidal und Qobuz). |
| Eingaben | 1 x Netzwerk-Streaming, 1 x PC-USB (USB Typ-B), 1 x Ethernet 10/100/1000 Base-T, 1 x 12-V-Trigger |
| Ausgaben | 1 x RCA (Paar) 1 x XLR (Paar) 1 x Optisch 1 x Koaxial 1 x 12V Trigger (Link) |
| Unterstützte Dateiformate | DSD verlustfrei: DSF (DSD), DIFF (DSD), DoP (DSD) PCM verlustfrei: FLAC, Apple Lossless (ALAC), WAV, AIFF Komprimiertes (verlustbehaftetes) Audio: MP3 MQA |
| Abtastfrequenz | PCM: 44,1 kHz–768 kHz (705,6 kHz / 768 kHz Festkomma-Unterstützung über Audiolab 9000N App-Streaming) DSD: DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 (nativ) |
| Digitalbereich | |
| Digitale Ausgangsspannung | 500 mV +/- 50 mVpp |
| Ausgangsimpedanz | 75 Ω |
| Frequenzgang | -0,01 dB (20 Hz - 20 kHz, bezogen auf 1 kHz) |
| Maximale Abtastfrequenz | 192 kHz / 24 Bit |
| Digitale Ausgänge | 1 x Koaxialanschluss, 1 x optischer Anschluss |
| D zu A Wandler | |
| Variable Ausgangsspannung | 0 – 2,05 V |
| DAC | ES9038Pro |
| Frequenzgang | +/-0,5 dB (20 Hz - 20 kHz, Bezugsgröße 1 kHz) |
| Gesamtklirrfaktor | <0,001 % (1 kHz bei 2,05 Vrms) |
| Maximale Abtastfrequenz | 768 kHz / 32 Bit |
| Signal-Rausch-Verhältnis (A-bewertet) | >116 dB (RCA), >120 dB (XLR) |
| Ausgangsimpedanz | 120 Ω |
| Allgemein | |
| Standby-Stromverbrauch | <0,5 W |
| Nettogewicht | 6,2 kg |
| Bruttogewicht | 8 kg |
| Abmessungen (mm) (B x H x T) | 444 x 89 x 333 |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.