- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Audiolab 9000A Vollverstärker
NEU
Audiolab 9000 A, Stereo Vollverstärker mit DA-Wandler und Phono-Vorstufe (MM).
[Ausführung: Schwarz oder Silber]
Beschreibung
Audiolab 9000A – Vielseitiger Premium-Vollverstärker
Der Audiolab 9000A ist das Herzstück eines jeden audiophilen Hi-Fi-Systems und überzeugt durch seine außergewöhnliche Klangqualität und Flexibilität. Mit 100 Watt pro Kanal an 8 Ohm bietet der Verstärker genügend Leistung, um auch anspruchsvolle Lautsprecher mühelos anzutreiben. Der 9000A glänzt sowohl bei der Wiedergabe von analogen als auch digitalen Quellen und lässt sich nahtlos in unterschiedlichste Audio-Setups integrieren. Dank der drei Betriebsmodi – Integriert, Pre-Power und Pre-Only – ist er vielseitig einsetzbar und lässt sich als Vollverstärker, Vorverstärker oder Endstufe nutzen, was ihn zu einem der flexibelsten Geräte auf dem Markt macht.
Phono- und Kopfhörerverstärkung
Audiolab hat den 9000A mit einer hochwertigen Phono-Vorstufe ausgestattet, die speziell für Moving Magnet (MM)-Tonabnehmer optimiert ist. Dank der JFET-Schaltung und einer präzisen RIAA-Entzerrung liefert der Verstärker eine saubere, detaillierte und authentische Wiedergabe von Vinyl-Schallplatten. Audiophile Vinyl-Fans werden die Klarheit und Detailtreue bei der Schallplattenwiedergabe lieben. Darüber hinaus bietet der 9000A einen leistungsfähigen Kopfhörerverstärker mit Current-Feedback-Technologie, der für alle gängigen Kopfhörermodelle dynamischen und detailreichen Sound bietet.
Display und Benutzerfreundlichkeit
Das große 4,3-Zoll-IPS-TFT-Farbdisplay des 9000A macht die Bedienung nicht nur einfach, sondern bietet auch eine ansprechende visuelle Darstellung aller wichtigen Informationen. Die Menüführung ist intuitiv und ermöglicht es dem Nutzer, sämtliche Einstellungen schnell und unkompliziert vorzunehmen. Der Verstärker wird so zu einem wahren Vergnügen in der täglichen Nutzung.
Hochwertiger DAC und digitale Signalverarbeitung
Im Herzen des Audiolab 9000A steckt der ESS Sabre ES9038PRO DAC, einer der besten Digital-Analog-Wandler auf dem Markt. Dieser hochauflösende DAC unterstützt 32-Bit/768 kHz und DSD512, was für eine extrem präzise und detaillierte Wiedergabe sorgt. Das macht den 9000A zur perfekten Wahl für Liebhaber hochauflösender Audioformate. Egal, ob von Streaming-Diensten, CDs oder lokalen Quellen, der 9000A bringt jedes Detail der Musik zum Vorschein und sorgt für ein unvergleichliches Hörerlebnis.
9000A Specifications
| Model | 9000A |
| General Description | Integrated Amplifier |
| Design Philosophy and Core Technology | 2 x 100W (8 ohms) / 2 x 160W (4 ohms) Class AB ES9038Pro 32-bit DAC 4.3" (800 x 480px) Large Size Full View IPS LCD Built-in Certified MQA Full Decoder (PC USB, Coax/Optical) Bluetooth 5.1 (aptX/aptX HD/AAC/LDAC) Support Dedicated High-performance, Low-noise MM Phono Stage Dedicated Current-Feedback Headphone AMP Integrated / PRE-POWER / PRE Only Modes USB Upgrade Support |
| Inputs | 3 x Analogue, 1 x XLR, 1 x Phono (MM), 1 x Power Amplifier, 2 x SPDIF (Coax), 2 x SPDIF (Optical), 1 x PC USB (USB B - Windows / mac OS only), 1 x Bluetooth (aptX/aptX HD/LDAC), 1 x 12V Trigger |
| Outputs | 1 x PRE Amplifier,1 x Stereo Speaker, 1 x Headphone, 1 x 12V Trigger |
| Sampling Frequency | Optical / Coaxial: 44.1kHz-192kHz; PC USB: 44.1kHz-768kHz (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 |
| Preamplifier Section | |
| Gain (max.) | +6dB (Line), +53dB (Phono MM) |
| Input Sensitivity | 1Vrms (Line, Volume = 0dB); 2Vrms (XLR, Volume = 0dB), 4.4mV (Phono MM, Volume=0dB) |
| Input Impedance | 10K (Line); 47K // 100pF (Phono MM) |
| Total Harmonic Distortion (THD) | < 0.0004% (1kHz @ 2V, Volume = 0dB) |
| Frequency Response | 20Hz-20kHz (+/-0.1dB) |
| Output Voltage | 2.3V max. (Volume = 0dB) |
| Output Impedance | 120 ohms |
| Signal-to-Noise Ratio | > 110dB (Line & XLR, A-weighted); > 80dB (Phono MM, A-weighted) |
| DAC | |
| D to A Converter | ES9038Pro |
| Total Harmonic Distortion (THD) | < 0.001% (1kHz @ 0dBFS) |
| Output Level (0dBFS, 1kHz) | 2.1Vrms |
| Max. Sampling Frequency | Optical, Coaxial: 192kHz; PC USB: PCM768kHz, DSD512 |
| Signal-to-Noise Ratio (S/N) | > 117dB (A-weighted) |
| Power Amplifier Section | |
| Gain | +29dB |
| Rated Power Output | 2 x 100W (8 ohms, THD<1%); 2 x 160W (4 ohms, THD<1%) |
| Frequency Response | 20Hz-20kHz (+/-0.3dB) |
| Total Harmonic Distortion (THD) | <0.002% (1kHz @ 50W / 8 ohms) |
| Input Sensitivity | 1Vrms |
| Signal-to-Noise Ratio (S/N) | > 110dB (A-weighted) |
| Max. Output Current | 15A |
| Headphone Amplifier | |
| Total Harmonic Distortion (THD) | < 0.01% (1kHz, 50mW ) |
| Output Impedance | 2.35 ohms |
| Load Impedance | 20-600 ohms |
| General | |
| Standby Power Consumption | <0.5W |
| Net Weight | 9.4kg |
| Gross Weight | 11.2kg |
| Dimensions (mm) (W x H x D) | 444 x 89 x 342 |
| Carton Size (mm) (W x H x D) | 514 x 470 x 161 |
| Finish | Black / Silver |
| Power Requirements | 220-240V ~ 50/60Hz; |
| (depending on region) | 100-120V ~ 50/60Hz |
| Standard Accessories | Power Cord, Remote Control, User Manual, Antennas, etc. |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.