- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
QSC GXD-8 Professioneller PA-Verstärker [DEMO]
NEU
-21%
QSC GXD-8 Professioneller 2-kanal-PA-Verstärker mit DSP.
[DEMO Produkt in sehr gutem Zustand (mit Gebrauchsspuren), kein OVP, 2x800 W (8 Ohm) / 2x1200 W (4 Ohm) mit DSP]
Beschreibung
QSC GXD-8
Funktionen
- Hohe Spitzenleistung mit bis zu 1600 Watt beim GXD 4 und beeindruckenden 4500 Watt beim GXD 8.
- Die Leistungspegel sind auf die gängigsten Lautsprecher abgestimmt und für maximale Leistungsreserven an 4-Ω- und 8-Ω-Lautsprechersystemen optimiert.
- Class-D-Endstufe mit Universalnetzteil für hohe Leistung und Effizienz.
- Umfangreiche und leistungsstarke integrierte Lautsprecherverarbeitung. Inklusive Hoch- und Tiefpassfilter, parametrischem 4-Band-Equalizer, Limiter und Delay.
- DSP-Tunings für das E-Series Entertainment System sind jetzt für die GXD-Verstärker verfügbar.
- Das große LCD-Display vereinfacht die Verstärkerkonfiguration und zeigt den Verstärkerstatus an.
- Eingänge: Parallele XLR- und 6,35-mm-Klinkenbuchsen (TRS) für Kompatibilität mit jeder Signalquelle und praktische Durchschleiffunktion.
- Präzise Drehregler für Verstärkung und DSP-Parameter.
- Ausgänge: Professionelle Schraubklemmen und NL4-Anschlüsse (kompatibel mit NL2) ermöglichen Mono- und Bi-Amping-Lautsprecheranschlüsse.
- Digitale Begrenzung schützt den Verstärker automatisch vor Schäden durch Überhitzung oder Übersteuerung.
- Einstellbarer Lautsprecherschutz zur Anpassung an Leistung und Impedanz Ihrer Lautsprecher.
- LEDs auf der Vorderseite zeigen Signalverfügbarkeit, Eingangsübersteuerung und Verstärker-Clipping an.
| SPECIFICATIONS | GXD 4 | GXD 8 | |
| 8Ω dynamic, both channels driven | 600 watts per channel | 1500 watts per channel | |
| 4Ω dynamic, both channels driven | 800 watts per channel | 2250 watts per channel | |
| 8Ω continuous, both channels driven | 400 watts per channel | 800 watts per channel | |
| 4Ω continuous, both channels driven | 600 watts per channel | 1200 watts per channel | |
| Distortion (typical) 1 kHz at full rated power | < 1% THD | ||
| Signal to Noise (A weighted, 20 Hz–20 kHz) | 100 dB | ||
| Input Sensitivity | 1.2 Vrms, 3.9 Vrms | ||
| Maximum Voltage Gain | 33.5 dB | 36.5 dB | |
| Output Circuitry | Class D | ||
| Power Requirements | 1/8 power at 4Ω | ||
| - 100 V AC | 3.4 A | 6.2 A | |
| - 120 V AC | 2.9 A | 5.6 A | |
| - 230 V AC | 1.6 A | 3.2 A | |
| Frequency Response (20 Hz–20 kHz) | +0.7 dB, -0.8 dB | ||
| Dynamic Headroom (4Ω) | 1.25 dB | 2.73 dB | |
| Damping Factor (8Ω) | 100 | ||
| Input Impedance | 20 kΩ (balanced), 10 kΩ (unbalanced) | ||
| Maximum Input Level | +23.5 dBu | ||
| Input Connectors (each channel) | 3-pin XLR/F / 1/4" TRS, balanced | ||
| Output Connectors (each channel) | NL4, binding posts NL4 pinout: • Channel A on 1+, 1-; Channel B on 2+, 2- • Channel B on 1+, 1- | ||
| Amplifier and Load Protection | Short circuit, open circuit, thermal, RF protection Load protected against DC faults | ||
| Front Panel Controls and Indicators | 2 × Rotary Encoders 3 × Operational buttons (HOME, ENTER, EXIT) 2 × Green Signal LEDs indicate signal presence 2 × Red A/D Clip LEDs indicate input over-drive and/or amplifier current clipping Blue Power LED ring indicates AC on 2.12" × 1.0", 256 × 128 pixel LCD | ||
| DSP Functions | High-pass filter, 4th-order Linkwitz-Riley, adjustable frequency 20 Hz to 4 kHz Low-pass filter, 4th-order Linkwitz-Riley, adjustable frequency 60 Hz to 4 kHz 4-band parametric EQ with variable frequency, gain, and bandwidth Peak limiter with power, agressiveness, and impedance selection Delay 50 msec max. | ||
| Dimensions (HWD) | 3.5" (2 RU) × 19" × 10.2" (89 mm × 483 mm × 259 mm) | ||
| Weight (Net) | 11.3 lb (5.1 kg) | 13.2 lb (6.0 kg) | |
| Weight - Shipping | 15.4 lb (7.0 kg) | 17.3 lb (7.8 kg) | |
| Agency Approvals | UL, CE, RoHS/WEEE compliant | ||
| Carton and Contents | Power cable and quick start guide | ||
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.