- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Electrocompaniet ECP-2 Mk II Phono Vorverstärker
ELECTROCOMPANIET ECP-2 Mk II, High-Performance Phono Stereo Vorverstärker [Classic Line].
Beschreibung
ECP 2 MKII Phono-Vorverstärker
Mit dem symmetrisch aufgebauten ECP 2 spielt Ihr Tonabnehmer immer in absoluter Bestform. Denn durch ein Arsenal an DIP-Schaltern auf der Rückseite des Phono PreAmps lässt sich jedes Abtastsystem individuell in Bezug auf Kapazität und Lastwiderstand anpassen. Auch die Verstärkung ist in Schritten von 5 dB justierbar.
Der ECP 2 folgt strikt einer Standard-RIAA-Entzerrungskurve. Über sein steiles Subsonic-Filter verhindert er tieffrequente Störungen – z. B. durch verwellte Platten. Ganz entscheidend für den exzellenten Klang der Phono-Stufe ist die Verwendung ausgesuchter Bauteile über den gesamten Signalweg inklusive hochklassiger OP-Amps.
Specifications
Phono section | ||
Gain @ 1 kHz RCA | Adjustable 39,8 – 71,4 dB | |
Gain @ 1 kHz XLR | Adjustable 45,8 – 76,4 dB | |
Resistance loading (RL) | Adjustable 10 Ω – 47 kΩ | |
Capacitive loading (CL) | Adjustable 0 – 350 pF | |
Maximum output level: | 17.5 V rms (+ 25 dB V) | |
Overload margin | > 31 dB @ 1 kHz | |
Output impedance | 100 Ω single-ended, 200 Ω balanced | |
Frequency response | 20 – 20 kHz +/- 0.2 dB | |
RIAA Correction Accuracy |
| |
Subsonic filter | -3dB @ 11 Hz, 24 dB/octave | |
Channel separation | > 85 dB, 20 – 20 kHz | |
THD + Noise | < 0.003 % @ 1 kHz | |
S/N-R | 96 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 10 dB V output | |
S/N-R | 91 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 5 mV input | |
S/N-R | 67.4 dB, 1 kHz, A-weighted, ref. 500 μV input | |
Dimensions | ||
Width | 470 mm / 18.5 inches | |
Depth | 373 mm / 14.6 inches | |
Height | 78 mm / 3 inches | |
Weight | 9 kg. / 19.8 lbs. |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.